Item número.:
KLP-IIPagamento:
Paypal, Western Union, T/TOrigem do produto:
Xiamen, ChinaCor:
Black/WhitePorto de embarque:
Xiamen,ChinaTempo de espera:
1-2weeksImpressora de etiquetas térmica portátil de 2"
| MODELO | KLP-II | |
| Imprimir | modo de impressão | Impressão de linha térmica |
| Velocidade de impressão ( máx.) | 50 mm/s (Etiqueta), 90 mm/s (Recibo) | |
| Resolução | 203 dpi (8 pontos/mm) | |
| Largura de impressão efetiva | 48mm | |
| Especificação de papel. | Tipo de papel | Rolo de papel térmico/rolo de etiqueta térmica |
| Espessura do papel | Recebimento: 0,055-0,09 mm; Etiqueta: 0,10-0,13 mm | |
| Largura do papel | 25-58 mm | |
| Diâmetro do papel (OD) | 40mm (Máx.) | |
| Diâmetro interno do núcleo do rolo | 13 mm (min) | |
| Método de fornecimento de papel | Carregamento fácil drop-in | |
| Indicador LED | Tela OLED | |
| Confiabilidade | TPH | 50 km (taxa de impressão de 12,5%) |
| Detecção | Extremidade do papel, tampa aberta, lacuna de papel | |
| Código de barras | 1D | EAN-13,EAN-8,CODE39,CODE93,CODE128,CODEBAR,ITF,UPC A,UPC-E |
| 2D | CÓDIGO QR, PDF417 | |
| Texto e suporte gráfico | Figura, símbolo, gráfico, curva, ícone, multi-idiomas | |
| Conjunto de comandos | ESC/POS,TSPL | |
| Driver/SDK | Driver Windows, Driver Linux, SDK Android, aplicativo editor de etiquetas (versão Android) | |
| Interface | Arame | Micro USB |
| Sem fio | Bluetooth duplo | |
| Bateria | 7,4 V, 2000 mAh | |
| 3 horas de tempo de carregamento | ||
| 72 horas em espera | ||
| Adaptador de bateria | Carregamento USB 5V,2A | |
| Opcionais e acessórios | Bateria de polímero de lítio, adaptador AC, cabo Micro USB, rolo de papel, | |
| Capa protetora, CD, manual do usuário | ||
| Temperatura | Operação: 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Armazenamento: -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Umidade | Operacional: 10%RH~80%RH | |
| Armazenamento: 10%~90%RH | ||
Tags relacionadas :